Leistungs- und Preisverzeichnis
ENTWURF – Vor Veröffentlichung durch eine auf IT-, Vertrags- und Datenschutzrecht spezialisierte Rechtsanwaltskanzlei prüfen lassen. Alle mit Klammern gekennzeichneten Angaben sind Platzhalter und müssen vor Livegang durch geprüfte, aktuelle Daten ersetzt werden.
Stand: 2026-07-23. Alle Preise netto zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. Mindestvertragslaufzeit, sofern nicht abweichend vereinbart: 24 Monate, Kündigungsfrist 3 Monate, automatische Verlängerung um jeweils 12 Monate.
| Leistung | Preis |
|---|---|
| WSS Workplace Monitor | 9 € / Gerät / Monat |
| WSS Workplace Manage | 22 € / Gerät / Monat |
| WSS Workplace Protect | 34 € / Gerät / Monat |
| WSS Workplace Complete | 49 € / Gerät / Monat |
| Managed Endpoint Security (Zusatzmodul) | 5 € / Gerät / Monat |
| Managed Endpoint Security Server | 15 € / Server / Monat |
| Managed Endpoint Backup | 7 € / Gerät / Monat |
| Managed Server Backup | 35 € / Server / Monat |
| Managed Microsoft 365 (Betreuung je Nutzer) | 6 € / Nutzer / Monat |
| Microsoft-365-Backup je Nutzer | 3,50 € / Nutzer / Monat |
| E-Mail-Archivierung je Postfach | 2,50 € / Nutzer / Monat |
| Managed Router Basic | 39 € / Monat |
| Managed Router Business | 79 € / Monat |
| Managed Router Plus (inkl. Mobilfunk-Fallback) | 129 € / Monat |
| Managed Firewall | 89 € / Monat |
| Managed Network bis 10 Geräte | 119 € / Monat |
| Managed Network bis 20 Geräte | 179 € / Monat |
| Managed Switch je Gerät | 12 € / Monat |
| Managed WLAN je Access Point | 9 € / Monat |
| Managed Mobile Device (MDM) je Gerät | 6 € / Gerät / Monat |
| Managed Password je Nutzer | 4 € / Nutzer / Monat |
| Managed Dokumentation (Grundpflege) | 49 € / Monat |
| Remote Support je 15 Minuten | 32,50 € / 15 Min. |
| Ersteinrichtung je Gerät | 25 € einmalig |
| Kontingent 1 Stunde/Monat | 115 € / Monat |
| Kontingent 2 Stunden/Monat | 220 € / Monat |
| Kontingent 5 Stunden/Monat | 525 € / Monat |
| Kontingent 10 Stunden/Monat | 990 € / Monat |
| Individuelles Kontingent | auf Anfrage |
| KI-Telefonassistent – Basis (inkl. Freiminuten-Kontingent) | 149 € / Monat |
| KI-Telefonassistent – Gesprächsminute über Kontingent | 0,39 auf Anfrage |
| Einrichtung KI-Telefonassistent (Wissensbasis, Kalender, Regeln) | 490 € einmalig |
| KI-Telefonassistent Outbound – Einrichtung Gesprächsleitfaden | auf Anfrage |
| KI-Telefonassistent Outbound – Kampagnenpauschale | auf Anfrage |
| Website-Chatbot – Basis | 99 € / Monat |
| WhatsApp-Chatbot – Basis | 129 € / Monat |
| Instagram-Chatbot – Basis | 99 € / Monat |
| WSS Essential | 15 € / Gerät / Monat |
| WSS Business | 29 € / Gerät / Monat |
| WSS Complete | 45 € / Gerät / Monat |
| WSS Custom | auf Anfrage |
| Allgemeine Einrichtungsgebühr (projektabhängig) | auf Anfrage |
Alle Preise sind interne Preisvorschläge und müssen vor Veröffentlichung durch die Geschäftsführung final freigegeben werden (siehe lib/config/pricing.ts).
